
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 名前 | 五升苗ダム(ごしょうなえだむ) |
| 左岸所在 | 新潟県十日町市仁田 |
| 右岸所在 | 新潟県十日町市仁田 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯37度12分29.7秒 東経138度44分33.4秒 |
| マップコード | 414134554*47 |
| 河川 | 信濃川水系北沢川 |
| 目的 | 灌漑, |
| 型式 | アース |
| 堤高 | 14.7 m |
| 堤頂長 | 119.5 m |
| 総貯水容量 | 104,000 立方m |
| 有効貯水容量 | 103,000 立方m |
| ダム事業者 | 新潟県 |
| 本体施工者 | |
| 着手 | 1970 年【昭和45 年】 |
| 竣工 | 1985 年【昭和60 年】 |