No 17.【平成18年5月28日 日曜日 14時23分撮影】 | |
No 18.【平成18年5月28日 日曜日 14時23分撮影】 | |
公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
名前 | とっくりダム(とっくりだむ) |
左岸所在 | 奈良県生駒郡三郷町大字南畑 |
右岸所在 | 奈良県生駒郡三郷町大字南畑 |
位置(WGS84測地系) | 北緯34度36分15.3秒 東経135度40分14.5秒 |
マップコード | 11065114*11 |
河川 | 大和川水系実盛川 |
目的 | 洪水軽減,水道水, |
型式 | 重力式コンクリート |
ダム事業者 | |
本体施工者 |