| No 1.【平成17年6月18日 土曜日 09時17分撮影】 | |
![]() | |
| No 2.【平成17年6月18日 土曜日 09時17分撮影】 | |
![]() | |
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 名前 | 西大滝ダム(にしおおたきだむ) |
| 左岸所在 | 長野県飯山市大字照岡 |
| 右岸所在 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字東大滝 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯36度58分37.0秒 東経138度29分04.7秒 |
| マップコード | 293508766*22 |
| 河川 | 信濃川水系信濃川 |
| 目的 | 発電, |
| 型式 | 重力式コンクリート |
| ダム事業者 | |
| 本体施工者 | |