公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 鈴池 情報ページ | |
名前 | 鈴池(すずいけ) |
左岸所在 | 広島県福山市赤坂町大字赤坂 |
右岸所在 | 広島県福山市赤坂町大字赤坂 |
位置(WGS84測地系) | 北緯34度29分22.111秒 東経133度17分7.276秒 |
マップコード | 48559316*00 |
河川 | 芦田川水系片丘川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 19 m |
堤頂長 | 257 m |
堤体積 | 60,000 立方m |
流域面積 | 2.8 平方km |
湛水面積 | 5 ha |
総貯水容量 | 386,000 立方m |
有効貯水容量 | 386,000 立方m |
ダム事業者 | 広島県 |
本体施工者 | |
竣工 | 1971 年【昭和46 年】 |