
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です | 
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 大谷池(再) 情報ページ | |
| 名前 | 大谷池(再)(おおたにいけ) | 
| 左岸所在 | 大阪府阪南市鳥取中 | 
| 右岸所在 | 大阪府阪南市自然田 | 
| 位置(WGS84測地系) | 北緯34度20分11.3秒 東経135度15分21.1秒 | 
| マップコード | 35586871*88 | 
| 河川 | 男里川水系荒砥川 | 
| 目的 | 灌漑, | 
| 型式 | アース | 
| 堤高 | 18.7 m | 
| 堤頂長 | 125.3 m | 
| 堤体積 | 53,000 立方m | 
| 湛水面積 | 3 ha | 
| 総貯水容量 | 115,000 立方m | 
| 有効貯水容量 | 115,000 立方m | 
| ダム事業者 | 大阪府 | 
| 本体施工者 | |
| 着手 | 1969 年【昭和44 年】 | 
| 竣工 | 1971 年【昭和46 年】 |