
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です | 
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 殿ダム 情報ページ  | |
| 名前 | 殿ダム(とのだむ) | 
| 左岸所在 | 鳥取県鳥取市国府町大字殿 | 
| 右岸所在 | 鳥取県鳥取市国府町大字殿 | 
| 位置(WGS84測地系) | 北緯35度26分57.0秒 東経134度20分32.0秒 | 
| マップコード | 125416461*03 | 
| 河川 | 千代川水系袋川 | 
| 目的 | 洪水軽減,不特定,水道水,工業水,発電, | 
| 型式 | ロックフィル | 
| 堤高 | 73 m | 
| 堤頂長 | 277 m | 
| 堤体積 | 2,040,000 立方m | 
| 流域面積 | 38.1 平方km | 
| 湛水面積 | 64 ha | 
| 総貯水容量 | 12,400,000 立方m | 
| 有効貯水容量 | 11,200,000 立方m | 
| ダム事業者 | 中国地方整備局 | 
| 本体施工者 | |
| 着手 | 1985 年【昭和60 年】 | 
| 竣工 | 2011 年【平成23 年】 |