公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 昭和池 情報ページ | |
名前 | 昭和池(しょうわいけ) |
左岸所在 | 福岡県北九州市小倉南区大字朽網 |
右岸所在 | 福岡県北九州市小倉南区大字朽網 |
位置(WGS84測地系) | 北緯33度47分44.9秒 東経130度56分57.9秒 |
マップコード | 16174096*60 |
河川 | 貫川水系貫川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 20 m |
堤頂長 | 94 m |
堤体積 | 81,000 立方m |
総貯水容量 | 760,000 立方m |
有効貯水容量 | 760,000 立方m |
ダム事業者 | 小倉中央土地改良区 |
本体施工者 | |
竣工 | 1944 年【昭和19 年】 |