公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 釜底溜池 情報ページ | |
名前 | 釜底溜池(かまそこためいけ) |
左岸所在 | 福岡県鞍手郡若宮町大字水原 |
右岸所在 | 福岡県鞍手郡若宮町大字水原 |
位置(WGS84測地系) | 北緯33度44分37.4秒 東経130度37分08.2秒 |
マップコード | 68254766*41 |
河川 | 遠賀川水系犬鳴川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 20 m |
堤頂長 | 135 m |
堤体積 | 0 立方m |
湛水面積 | 7 ha |
総貯水容量 | 214,000 立方m |
有効貯水容量 | 192,000 立方m |
ダム事業者 | 若宮町 |
本体施工者 | |
竣工 | 1937 年【昭和12 年】 |