公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 舟谷池 情報ページ | |
名前 | 舟谷池(ふなたにいけ) |
左岸所在 | 高知県香美郡土佐山田町船谷 |
右岸所在 | 高知県香美郡土佐山田町船谷 |
位置(WGS84測地系) | 北緯33度37分36.7秒 東経133度43分54.4秒 |
マップコード | 73448723*14 |
河川 | 物部川水系物部川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 15 m |
堤頂長 | 64 m |
堤体積 | 14,000 立方m |
総貯水容量 | 120,000 立方m |
有効貯水容量 | 120,000 立方m |
ダム事業者 | 舟谷地区 |
本体施工者 | |
竣工 | 1913 年【大正2 年】 |