
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 大谷池[西条市] 情報ページ | |
| 名前 | 大谷池[西条市](おおたにいけ) |
| 左岸所在 | 愛媛県西条市小松町南川 |
| 右岸所在 | 愛媛県西条市小松町南川 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯33度53分20.1秒 東経133度05分51.4秒 |
| マップコード | 119192240*06 |
| 河川 | 中山川水系中山川 |
| 目的 | 灌漑, |
| 型式 | アース |
| 堤高 | 27.3 m |
| 堤頂長 | 212 m |
| 堤体積 | 206,000 立方m |
| 湛水面積 | 1 ha |
| 総貯水容量 | 1,032,000 立方m |
| 有効貯水容量 | 1,032,000 立方m |
| ダム事業者 | 小松町第一土地改良区 |
| 本体施工者 | |
| 竣工 | 1920 年【大正9 年】 |