公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 服部大池 情報ページ | |
名前 | 服部大池(はっとりおおいけ) |
左岸所在 | 広島県福山市駅家町大字法成寺 |
右岸所在 | 広島県福山市駅家町大字中島 |
位置(WGS84測地系) | 北緯34度33分30.1秒 東経133度19分03.5秒 |
マップコード | 48803552*11 |
河川 | 芦田川水系服部川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 15 m |
堤頂長 | 190 m |
堤体積 | 17,000 立方m |
流域面積 | 22 平方km |
湛水面積 | 17 ha |
総貯水容量 | 650,000 立方m |
有効貯水容量 | 650,000 立方m |
ダム事業者 | 服部大池水利組合 |
本体施工者 | |
竣工 | 1997 年【平成9 年】 |