公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 横谷溜池 情報ページ | |
名前 | 横谷溜池(よこたにためいけ) |
左岸所在 | 鳥取県倉吉市志津字横谷 |
右岸所在 | 鳥取県倉吉市志津字横谷 |
位置(WGS84測地系) | 北緯35度23分13.0秒 東経133度45分17.0秒 |
マップコード | 189495056*82 |
河川 | 天神川水系小鴨川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 16.7 m |
堤頂長 | 118.6 m |
堤体積 | 67,000 立方m |
流域面積 | 0.5 平方km |
湛水面積 | 4 ha |
総貯水容量 | 182,000 立方m |
有効貯水容量 | 150,000 立方m |
ダム事業者 | 天神区土地改良区 |
本体施工者 | |
竣工 | 1952 年【昭和27 年】 |