公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 狼谷溜池[大山池] 情報ページ | |
名前 | 狼谷溜池[大山池](おおかみだにためいけ[だいせんいけ]) |
左岸所在 | 鳥取県倉吉市関金町泰久寺 |
右岸所在 | 鳥取県倉吉市関金町泰久寺 |
位置(WGS84測地系) | 北緯35度22分32.0秒 東経133度43分31.0秒 |
マップコード | 189432610*17 |
河川 | 天神川水系小鴨川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 27.2 m |
堤頂長 | 255.5 m |
堤体積 | 507,000 立方m |
流域面積 | 1 平方km |
湛水面積 | 15 ha |
総貯水容量 | 1,319,000 立方m |
有効貯水容量 | 1,096,000 立方m |
ダム事業者 | 天神野土地改良区 |
本体施工者 | |
竣工 | 1973 年【昭和48 年】 |