
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 新池[岩出市] 情報ページ | |
| 名前 | 新池[岩出市](しんいけ) |
| 左岸所在 | 和歌山県岩出市東坂本 |
| 右岸所在 | 和歌山県岩出市東坂本 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯34度16分59.6秒 東経135度19分39.2秒 |
| マップコード | 35414529*22 |
| 河川 | 紀の川水系山田川 |
| 目的 | 灌漑, |
| 型式 | アース |
| 堤高 | 16 m |
| 堤頂長 | 95 m |
| 堤体積 | 13,000 立方m |
| 総貯水容量 | 120,000 立方m |
| 有効貯水容量 | 120,000 立方m |
| ダム事業者 | 小田井水利組合 |
| 本体施工者 | |
| 竣工 | 1872 年【明治5 年】 |