公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 広芝池 情報ページ | |
名前 | 広芝池(ひろしばいけ) |
左岸所在 | 奈良県宇陀郡榛原町上井足 |
右岸所在 | 奈良県宇陀郡榛原町上井足 |
位置(WGS84測地系) | 北緯34度30分25.7秒 東経135度57分41.3秒 |
マップコード | 266310411*47 |
河川 | 淀川水系芳野川 |
目的 | 灌漑, |
型式 | アース |
堤高 | 18 m |
堤頂長 | 41 m |
堤体積 | 6,000 立方m |
湛水面積 | 1 ha |
総貯水容量 | 16,000 立方m |
有効貯水容量 | 16,000 立方m |
ダム事業者 | 上井足水利組合 |
本体施工者 | |
竣工 | 1939 年【昭和14 年】 |