
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 大野頭首工ダム 情報ページ | |
| 名前 | 大野頭首工ダム(おおのとうしゅこう) |
| 左岸所在 | 愛知県新城市大野 |
| 右岸所在 | 愛知県新城市富栄 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯34度56分38.0秒 東経137度35分59.0秒 |
| マップコード | 301072789*58 |
| 河川 | 豊川水系宇連川 |
| 目的 | 灌漑,水道水,工業水, |
| 型式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 26 m |
| 堤頂長 | 66.2 m |
| 堤体積 | 28,000 立方m |
| 流域面積 | 429.25 平方km |
| 湛水面積 | 16 ha |
| 総貯水容量 | 1,096,000 立方m |
| 有効貯水容量 | 906,000 立方m |
| ダム事業者 | 愛知用水公団 |
| 本体施工者 | |
| 竣工 | 1961 年【昭和36 年】 |