公共交通機関でダムへ行こう | |
---|---|
情報が未登録です |
ダム基本情報 | |
---|---|
次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 竹折防災ダム 情報ページ | |
名前 | 竹折防災ダム(たけおりぼうさいだむ) |
左岸所在 | 岐阜県恵那市武並町竹折 |
右岸所在 | 岐阜県恵那市武並町藤 |
位置(WGS84測地系) | 北緯35度26分27.9秒 東経137度20分37.6秒 |
マップコード | 98686498*63 |
河川 | 庄内川水系竹折川 |
目的 | 洪水軽減, |
型式 | アース |
堤高 | 17.2 m |
堤頂長 | 110 m |
堤体積 | 45,000 立方m |
流域面積 | 1.6 平方km |
総貯水容量 | 245,000 立方m |
有効貯水容量 | 199,000 立方m |
ダム事業者 | 岐阜県 |
本体施工者 | |
着手 | 1956 年【昭和31 年】 |
竣工 | 1958 年【昭和33 年】 |
ダム湖名称 | 竹折池(たけおりいけ) |