| No 1.【平成17年4月30日 土曜日 13時23分撮影】 | |
![]()  | |
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です | 
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 水車堤 情報ページ  | |
| 名前 | 水車堤(すいしゃつづみ) | 
| 左岸所在 | 福島県耶麻郡西会津町尾野本 | 
| 右岸所在 | 福島県耶麻郡西会津町尾野本 | 
| 位置(WGS84測地系) | 北緯37度35分24.8秒 東経139度40分22.9秒 | 
| マップコード | 397621394*44 | 
| 河川 | 阿賀野川水系長谷川 | 
| 目的 | 灌漑, | 
| 型式 | アース | 
| 堤高 | 15 m | 
| 堤頂長 | 65 m | 
| 堤体積 | 27,000 立方m | 
| 総貯水容量 | 53,000 立方m | 
| 有効貯水容量 | 53,000 立方m | 
| ダム事業者 | 西会津土地改良区 | 
| 本体施工者 | |
| 竣工 | 1901 年【明治34 年】 |